Mešalne prikolice – CENIK
MF 270
MF 300
MF 320
MF 340
MF 365
MF 380
MF 400
V roki držite telefon, zato lahko takoj pokličete s pritiskom na gumb:
Primerjava modelov
Model | Višina (mm) | Širina (mm) | Dolžina (mm) | Nosilnost (kg) | Količina mešanice (m3) | Potrebna moč motorja (HP) | Št. obrokov za krave | Št. obrokov za bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MechFiber 250 | 2.523 | 2.380 | 4.850 | 2.500 | 8 | 55 | 30-50 | 60-100 | |
MechFiber 270 | 2.694 | 2.541 | 4.850 | 3.000 | 10 | 70 | 40-60 | 80-120 | |
MechFiber 280 | 2.563 | 2.380 | 6.250 | 2.750 | 11,5 | 70 | 50-60 | 100-120 | |
MechFiber 300 | 2.585 | 2.482 | 6.250 | 3.800 | 12 | 80 | 48-72 | 96-144 | |
MechFiber 320 | 2.805 | 2.541 | 6.250 | 3.800 | 14 | 80 | 55-85 | 110-170 | |
MechFiber 345 | 2.932 | 2.619 | 6.520 | 6.000 | 16 | 90 | 65-100 | 130-200 | |
MechFiber 350 | 3.112 | 2.856 | 6.250 | 5.500 | 17 | 90 | 85-120 | 170-220 | |
MechFiber 365 | 3.020 | 2.665 | 7.250 | 8.000 | 20 | 105 | 100-140 | 200-280 | |
MechFiber 370 | 3.200 | 2.856 | 7.250 | 8.000 | 20 | 105 | 100-140 | 200-280 | |
MechFiber 380 | 3.201 | 2.819 | 7.600 | 9.000 | 24 | 115 | 120-170 | 240-320 | |
MechFiber 400 | 3.421 | 3.009 | 7.600 | 10.000 | 28 | 120 | 140-200 | 300-400 |
Cenik
Model | m3 | Nosilnost (kg) | NOV stroj | ECO stroj | OBNOVLJENI |
---|---|---|---|---|---|
MF 320 | 14 | 3.800 | 40.900,00 € | 32.500,00 € | individualna ponudba |
MF 345 | 16 | 6.000 | 49.900,00 € | / | individualna ponudba |
MF 365 | 20 | 8.000 | 57.400,00 € | / | individualna ponudba |
MF 380 | 24 | 9.000 | 69.900,00 € | / | individualna ponudba |
MF 400 | 28 | 10.000 | 74.900,00 € | / | individualna ponudba |
Cene so BREZ DDV, pred ponudbo ali nakupom preverite morebitno spremembo cene mešalne prikolice, transporta in dodatne opreme.
Ob naročilu možnost dogovora za kasnejšo dobavo.
NOVE in ECO mešalne prikolice
- hidravlične zavore in noga
- luči in indikatorji
- kardanska gred
- magneti na izmetnem pladnju, izmet levo pri strani
- od 20m3 naprek tandem dvojna os
- avtomatsko matanje pri modelu MF 370 in manjši
- oljna kopel pri modelu MF 380 ali večji
- ECO – podvozje in masivna pogonska kolesa reciklirana (stroj je sicer nov)
- 1 leto garancije pri NOVIH strojih
- 6 mesecev garancije pri ECO strojih
OBNOVLJENE mešalne prikolice
- Obnavlja servis v Sloveniji po KEENAN standardih
- Nova mešalna posoda (običajna ali hardoks)
- Standardno število močnejših HD nožev
- Avtomatsko oljenje pogonskih verig
- Nove gume na mešalih in tesnila okoli dvižnih vrat
- Nastavitve razdalje med mešali in steno ter med izmetnim polžem in steno
- Peskanje in zaščita z novim prebarvanjem,
- Varnostne nalepke in slovenske nalepke z navodili za uporabo
- Pregled vseh sistemov in delov za normalno delovanje.
- Ko je prikolica nared jo pri vas skupaj zaženemo s prvim mešanjem.
- Stroje dobimo večinoma iz Evropskih trgov na kmetijah, ki kupujejo nove ali večje stroje, preden so v oglasih
- Pred nakupom preverimo zgodovino in osnovno sestavo stroja v matični tovarni
Dodatne možnosti
- balirne vilice
- InTouch ali tehtnica z obroki
- različne vrste priklopa, izmeta, hidravlike, prilagoditve velikosti
InTouch – računalniška tehtnica, spremlja nakladanje vsake sestavine obroka, šteje vrtljaje, meri izmet in ostanke.
- Internetna povezava z računalnikom ali telefonom lastnika/svetovalca.
- Pošilja alarme ob nepredvidenih spremembah krme ali proizvodnje mleka.
- Nov obrok ob vsaki spremembi pošlje neposredno na stroj za takojšnjo uporabo.
Možnosti financiranja
Polog (v %) | 24 mesečno plačevanje | 36 mesečno plačevanje | 48 mesečno plačevanje | 60 mesečno plačevanje | 72 mesečno plačevanje | 84 mesečno plačevanje |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3,72 | 2,54 | 1,95 | 1,60 | 1,38 | 1,22 |
20 | 3,50 | 2,38 | 1,83 | 1,50 | 1,29 | 1,14 |
25 | 3,27 | 2,23 | 1,71 | 1,40 | 1,20 | 1,06 |
30 | 3,05 | 2,07 | 1,59 | 1,30 | 1,11 | 0,98 |
Vse vrednosti predstavljajo odstotke od nabavne vrednosti.
Za davčne zavezance je osnova neto nabavna cena brez DDV, za fizične osebe maloprodajna cena z DDV.
Za podrobnejše informacije in izračun prosimo pokličite ali napišite e-pošto.
PRIMER:
Nabavna vrednost – 20.000,00 € + DDV
20 % polog in 60 mesečno plačevanje za kmetijo, ki je davčni zavezanec
Mesečni obrok – 300,00 €
Takoj plačate 20 % polog – 4.000,00 € in davek 4.400,00 €, ki ga mesečno ali četrtletno dobite povrnjenega.